遂寧臥式盤管風機
採用節能型永磁同步電機/風機盤管/風道空調機組進行新安裝或改造工作,對現有暖通空調系統造成的干擾或破壞性變化極小,且設備安裝成本低、耗時短,後法蘭設計與易拆裝接口,方便後期維護。
類別:
產品描述

節能型永磁同步電機 / 風機盤管 / 風道空調機組在新安裝或改造過程中,能夠有效降低現有暖通空調系統設備的安裝成本,並且節省時間。
■優勢:
※ 後法蘭套件 + 可拆式設計,便於拆裝和維護
※ 採用無刷電機,具有極高的可靠性和效率
※ 與傳統交流電機相比,節能可達 50~80%
※ 運行安裝舒適,噪音低,使用壽命長
※ 轉子無損耗,確保高效運行
※ 自設廠房生產,價格具備明顯優勢
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
規格參數(FCU三排)PMSM 電機
| 型號 | LDF-02WA-S0 | LDF-04WA-S0 | LDF-06WA-S0 | LDF-08WA-S0 | LDF-10WA-S0 | LDF-12WA-S0 | LDF-14WA-S0 | |||||||||||||||
| 空速 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |
| 風量 (m3/h) | 12Pa | 340 | 255 | 170 | 680 | 510 | 340 | 1020 | 765 | 510 | 1360 | 1020 | 680 | 1700 | 1275 | 850 | 2040 | 1530 | 1020 | 2380 | 1785 | 1190 |
| 30Pa | 340 | 255 | 170 | 680 | 510 | 340 | 1020 | 765 | 510 | 1360 | 1020 | 680 | 1700 | 1275 | 850 | 2040 | 1530 | 1020 | 2380 | 1785 | 1190 | |
| 50Pa | 340 | 255 | 170 | 680 | 510 | 340 | 1020 | 765 | 510 | 1360 | 1020 | 680 | 1700 | 1275 | 850 | 2040 | 1530 | 1020 | 2380 | 1785 | 1190 | |
| 額定冷量(W) | 2122 | 1907 | 1616 | 3936 | 3531 | 3058 | 6119 | 5488 | 4692 | 7522 | 6857 | 5905 | 9834 | 8974 | 7653 | 12230 | 10991 | 9473 | 13455 | 12234 | 10491 | |
| 額定熱量 (W) | 1872 | 1586 | 1340 | 3360 | 2851 | 2333 | 4856 | 4108 | 3323 | 6280 | 5332 | 4360 | 7800 | 6633 | 5240 | 8798 | 7475 | 6061 | 10347 | 8790 | 7238 | |
| 水量(kg/h) | 370 | 650 | 980 | 1200 | 1550 | 1950 | 2400 | |||||||||||||||
| 風機 | 前傾式低雜訊、小體積、高效率 DIDW 金屬離心風扇 | |||||||||||||||||||||
| 風輪數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 噪音 dB(A) | 12Pa | 38 | 36 | 33 | 42 | 36 | 32 | 45 | 41 | 39 | 48 | 43 | 41 | 49 | 44 | 43 | 50 | 46 | 44 | 54 | 51 | 49 |
| 30Pa | 42 | 40 | 37 | 45 | 39 | 35 | 48 | 44 | 42 | 49 | 44 | 42 | 51 | 46 | 45 | 53 | 49 | 47 | 56 | 53 | 51 | |
| 50Pa | 44 | 42 | 39 | 47 | 41 | 37 | 50 | 46 | 44 | 51 | 46 | 44 | 53 | 48 | 47 | 54 | 50 | 48 | 59 | 56 | 54 | |
| 功率(W) | 12Pa | 27 | 42 | 64.8 | 85.2 | 99 | 123 | 144 | ||||||||||||||
| 30Pa | 30 | 48 | 70.8 | 102 | 114 | 144 | 168 | |||||||||||||||
| 50Pa | 34.2 | 54.6 | 75 | 120 | 144 | 168 | 204 | |||||||||||||||
| 輸入電壓 | AC220V±10V,50Hz±0.25Hz | |||||||||||||||||||||
| 表面冷卻器類型 | 銅管套條縫翅片 | |||||||||||||||||||||
| 表面冷卻器排數及銅管規格 | 3管8孔,片距2.2-2.46mm,3 / 8” 銅管 | |||||||||||||||||||||
| 使用壓力極限 | 18 Kgf/cm2 | |||||||||||||||||||||
| 使用工況 | PH=6.8-8, T<90℃ | |||||||||||||||||||||
| 進出水管 | ZC 3/4” 內螺紋 | |||||||||||||||||||||
| 排凝水管 | ZC 3/4” 外螺紋 | |||||||||||||||||||||
用電消耗參數對比 (PMSM VS AC 電機)
風機盤管機組 | 電機 | 輸入電壓 AC ( V ) | 輸入功率 (W) | 電機轉速 (rpm) | 速度檔位 | 節能效率 | 平均節能率 |
LDF-06WA | 交流電機 |
220 | 69 | 409 | 低 | 設定 | 50~75% |
80.7 | 538 | 中 | 設定 | ||||
95 | 726 | 高 | 設定 | ||||
PMSM 電機 LD-H120-DS |
220 | 15 | 430 | 低 | 78% | ||
25 | 600 | 中 | 69% | ||||
42 | 730 | 高 | 55% | ||||
| 備註:以上數據僅供參考 |